Statistical Report for Master of Business Administration (ΜΒΑ)
Showing Data ( Last Five Years )
Top Downloads for February 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Evaluating the impact of credit risk management on the financial performance of commercial banks in Nigeria | Business Administration Program, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos | 2022-01 | 40 | |
| Factors affecting business valuations for IPO purposes: A case study of Airbnb | Business Administration Program, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos | 2022-01 | 38 | |
| Exploring the impact of digital engagement strategies on customer loyalty in the retail industry | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2024-06 | 33 | |
| Establishment of a small business-pharmacy at a depressed area in Greece | Business Administration Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2014 | 20 | |
| Εργασιακή ικανοποίηση και επαγγελματική εξουθένωση: μελέτη περίπτωσης σε ξενοδοχεία της Χαλκιδικής | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2023-01 | 13 | |
| Customer satisfaction towards service quality in 5star hotels industry in Paphos | Business Administration Programm, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2012 | 13 | |
| Ο Ψηφιακός μετασχηματισμός και το ψηφιακό μάρκετινγκ | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2025-01 | 12 | |
| Mergers and acquisitions: prospects and impacts for accounting/audit firms in Cyprus | Business Administration Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2015 | 11 | |
| International marketing strategies, policies and characteristics of west Cyptus real estate buyers. | Business Administration Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2014 | 10 | |
| Product packaging; an assessment of its influence on consumer buying behaviour and consumer perception | Business Administration Program, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos | 2021 | 7 |
