Statistical Report for MSc in Banking, Investment and Finance
Showing Data ( Last Five Years )
Top Downloads for September 2025
| Title | Creator | Publisher | Date | Count | 
|---|---|---|---|---|
| Advantages and Risks Associated with Portfolio Maximization | Business Administration Program, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos | 2020-10 | 25 | |
| Η εξέλιξη του Χρήματος και η πορεία προς τα κρυπτονομίσματα | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2024-01 | 23 | |
| Model of Pareto financial investments optimal portfolio | Banking investment and finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2014 | 15 | |
| Valuation methods of a company and credit default model applying in Laiki bank | Banking, Investment and Finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2013 | 11 | |
| Financial ratio analysis and test of bankgrupsy of the bank of Cyprus public company limited | Banking, Investment and Finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2013 | 10 | |
| An assessment of the impact of gearing intensity on the performance of deposit money banks in Nigeria | Accounting Banking and Finance Program, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos | 2022-01 | 7 | |
| The Effect of Basel Regulations on Market Efficiency: The case of Greece | Business Administration Programm, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos | 2020 | 7 | |
| Η υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς και η κρίση του 2008 | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2024-01 | 6 | |
| Global Pension Funds: An empirical investigation for obtaining the optimal portfolio strategy | Master of Business Administration, Shcool of Business, Neapolis University Pafos | 2014-10-09 | 6 | |
| Evaluation of the Cyprus Investment Sector The way forward | Business Administration Program, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos | 2020-10 | 5 | 
