Η στατιστική των θανόντων...
dc.creator | Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 | en_UK |
dc.date.accessioned | 2016-06-13T11:19:06Z | |
dc.date.available | 2016-06-13T11:19:06Z | |
dc.date.issued | 1922-03-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11728/8304 | |
dc.publisher | Library of Neapolis University Pafos | en_UK |
dc.subject | Διάφορα | en_UK |
dc.subject | Λευκωσία | en_UK |
dc.subject | Λάρνακα | en_UK |
dc.subject | Λεμεσός | en_UK |
dc.subject | Πάφος | en_UK |
dc.subject | Αμμόχωστος | en_UK |
dc.subject | Κερύνεια | en_UK |
dc.title | Η στατιστική των θανόντων... | en_UK |
dc.type | Other | en_UK |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Enosis142
Ένωσις