Statistical Report for Κύπρος - αρ. 75
Showing Data ( Last Five Years )
Top Downloads for November 2025
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Global Pension Funds: An empirical investigation for obtaining the optimal portfolio strategy | Master of Business Administration, Shcool of Business, Neapolis University Pafos | 2014-10-09 | 24 | |
| Ο Αυτισμός και ο ρόλος των καινοτόμων τεχνολογιών στην εκπαίδευση του ατόμου | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εγκληματολογική Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφο | 2025-01 | 20 | |
| The "MMM" and financial pyramids as a whole | Barchelor in Accounting Banking and Finance, Shcool of Business, Neapolis University Pafos | 2015-09 | 18 | |
| Model of Pareto financial investments optimal portfolio | Banking investment and finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2014 | 16 | |
| Bank Exposure and Sensitivity to the Real Estate Market. Evidence from Cyprus during 2006-2012 | Banking, Investment and Finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2012 | 14 | |
| Risk management in industrial enterprise- Smes in Cyprus | Barchelor in Accounting Banking and Finance, Shcool of Business, Neapolis University Pafos | 2015 | 14 | |
| Η εξέλιξη του Χρήματος και η πορεία προς τα κρυπτονομίσματα | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2024-01 | 10 | |
| Analysing the role of finance and credit management in the banking sector of Nigeria: a comparative study of first bank of Nigeria and three other banks | Accounting Banking and Finance Program, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos | 2021-01 | 10 | |
| Global Pension Funds: An empirical investigation for obtaining the optimal portfolio strategy | Master of Business Administration, Shcool of Business, Neapolis University Pafos | 2014-10-09 | 10 | |
| Πρόβλεψη χρηματιστηριακών μεγέθων με τη βοήθεια της μηχανικής μάθησης | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εγκληματολογική Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφο | 2025-01 | 9 |
Top Downloads for November 2025
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Κύπρος - αρ. 75 | Library of Neapolis University Pafos | 1953-10-26 | 3 |
