Διενέργεια Πρωτοβάθμιου Οπτικού και Προσεισμικού Ελέγχου Κτηρίων στην Κύπρο με Διαφορετικούς Τύπους Δομικών Συστημάτων και Διερέυνηση Αποτελεσμάτων.
| dc.contributor | Ioannou, Anthos | |
| dc.contributor.author | Ευριπίδου, Ευριπίδης | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T09:18:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description | The subject of this diploma thesis is the assessment of the seismic vulnerability of the existing building stock in Cyprus through the implementation of primary visual inspection and preliminary seismic screening procedures. The main objective is to highlight the necessity for an institutionalized prevention policy in the country. The built environment in Cyprus includes a large percentage of buildings constructed prior to the implementation of the first Seismic Code in 1994. This aging building stock, combined with the high seismicity of the region and the effects of environmental deterioration, significantly increases the risk of structural failures. For the purposes of this research, the hierarchical methodology proposed by the Scientific Technical Chamber of Cyprus (ETEK, 2025) was applied. The E.O.E. (Visual Inspection Form) and E.P.O.P.E.K. (Primary Visual Pre-Seismic Inspection Form) were utilized, while a parallel application of the American standard Federal Emergency Management Agency FEMA P-154 was also conducted. The practical implementation of the methodology focused on four selected buildings located in the mountainous communities of Foini and Platres. These buildings represent typical structural systems found in the area, including unreinforced masonry with timber roofing, mixed load-bearing masonry systems with reinforced concrete slabs, and reinforced concrete buildings constructed during the 1980s. Emphasis was placed on the sequential inspection process, where the E.O.E. form functioned as the first critical step for evaluating structural adequacy. The results demonstrated that the actual maintenance condition of a building affects the final evaluation far more significantly than the theoretical scoring of the assessment forms. Notably, two of the examined buildings (K2 and K3) failed already at the visual inspection stage due to severe observed damage (Category III). The non-issuance of the E.O.E. Certificate for these buildings resulted in their immediate referral for Secondary Inspection. Furthermore, the comparison with the Federal Emergency Management Agency FEMA P-154 (2015) standard highlighted the substantial influence of local geology on the evaluation process. It was demonstrated that the accurate identification of soil conditions (such as Soil Type B – Rock according to FEMA P-154) can significantly improve the safety rating, assisting the competent authorities in properly prioritizing structures for further assessment and intervention. The thesis concludes by proposing the immediate institutionalization of the “Electronic Building Identity” system and the integration of energy upgrading programs with structural strengthening measures. In this way, primary screening is transformed into a strategic tool for prioritizing technical inspections at a national level. | |
| dc.description.abstract | Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος της Κύπρου μέσα από τη διενέργεια πρωτοβάθμιου οπτικού και προσεισμικού ελέγχου. Κύριος στόχος είναι να αναδειχθεί η ανάγκη για μια θεσμοθετημένη πολιτική πρόληψης στη χώρα. Το δομημένο περιβάλλον στην Κύπρο περιλαμβάνει μεγάλο ποσοστό κτισμάτων που κατασκευάστηκαν πριν από την εφαρμογή του πρώτου Αντισεισμικού Κανονισμού το 1994. Η παλαιότητα αυτή, σε συνδυασμό με την έντονη σεισμικότητα της περιοχής και την περιβαλλοντική φθορά, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης δομικών αστοχιών. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, εφαρμόστηκε η ιεραρχική μεθοδολογία του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ, 2025). Χρησιμοποιήθηκαν τα έντυπα Ε.Ο.Ε. (Έντυπο Οπτικού Ελέγχου) και Ε.Π.Ο.Π.Ε.Κ. (Έντυπο Πρωτοβάθμιου Οπτικού Προσεισμικού Ελέγχου), ενώ ταυτόχρονα έγινε παράλληλη εφαρμογή του Αμερικανικού Προτύπου FEMA P-154. Η πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας εστιάστηκε σε τέσσερα κτήρια στις ορεινές κοινότητες Φοινί και Πλάτρες. Τα κτήρια αυτά καλύπτουν αντιπροσωπευτικούς δομικούς τύπους της περιοχής: άοπλη λιθοδομή με ξύλινη στέγη, μικτό σύστημα φέρουσας τοιχοποιίας με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος (Ο.Σ.), καθώς και κτήριο από οπλισμένο σκυρόδεμα της δεκαετίας του 1980. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαδοχική διαδικασία των ελέγχων, όπου το έντυπο Ε.Ο.Ε. λειτούργησε ως το πρώτο βασικό βήμα για την εκτίμηση της στατικής επάρκειας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πραγματική κατάσταση συντήρησης ενός κτηρίου επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα πολύ περισσότερο από τη θεωρητική βαθμολόγηση των εντύπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο από τα εξεταζόμενα κτήρια (το Κ2 και το Κ3) απέτυχαν ήδη από το στάδιο του οπτικού ελέγχου λόγω ανησυχητικών βλαβών (Κατηγορία ΙΙΙ). Η μη έκδοση Πιστοποιητικού Ε.Ο.Ε. για αυτά τα κτήρια οδήγησε στην άμεση παραπομπή τους για Δευτεροβάθμιο Έλεγχο. Παράλληλα, η σύγκριση με το πρότυπο FEMA P-154 έφερε στο φως τη μεγάλη επίδραση της τοπικής γεωλογίας στην αξιολόγηση. Αποδείχθηκε ότι η ακριβής αναγνώριση των εδαφικών συνθηκών (όπως η κατηγορία εδάφους Β - Βράχος) μπορεί να βελτιώσει αισθητά τη βαθμολογία ασφαλείας, βοηθώντας τους αρμόδιους φορείς να κατατάξουν σωστά τις κατασκευές σε σειρά προτεραιότητας. Η εργασία καταλήγει με την εισήγηση για άμεση θεσμοθέτηση της «Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου» και τη σύνδεση των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης με τη στατική ενίσχυση. Με τον τρόπο αυτό, ο πρωτοβάθμιος έλεγχος μετατρέπεται σε ένα στρατηγικό εργαλείο για την ιεράρχηση των τεχνικών ελέγχων σε εθνικό επίπεδο. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11728/13662 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος | |
| dc.rights | Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων | el_GR |
| dc.subject | Προσεισμικός Έλεγχος | |
| dc.subject | ΕΤΕΚ | |
| dc.subject | ΕΠΟΠΕΚ | |
| dc.subject | FEMA P-154 | |
| dc.subject | Σεισμική Τρωτότητα | |
| dc.subject | Κύπρος | |
| dc.subject | Λιθοδομή | |
| dc.subject | Οπλισμένο Σκυρόδεμα | |
| dc.subject | Παθολογία Κτηρίων | |
| dc.subject | Preliminary Seismic Screening | |
| dc.subject | ETEK | |
| dc.subject | EPOPEK | |
| dc.subject | Seismic Vulnerability | |
| dc.subject | Cyprus | |
| dc.subject | Masonry | |
| dc.subject | Reinforced Concrete | |
| dc.subject | Building Pathology | |
| dc.title | Διενέργεια Πρωτοβάθμιου Οπτικού και Προσεισμικού Ελέγχου Κτηρίων στην Κύπρο με Διαφορετικούς Τύπους Δομικών Συστημάτων και Διερέυνηση Αποτελεσμάτων. | |
| dc.title.alternative | Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών για την απόκτηση Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: