Cost and Future Value Assessment of LEED-Certified Buildings in Cyprus: single in-depth case study approach with supporting market evidence
| dc.contributor | Katafygiotou, Martha | |
| dc.contributor.author | Mataiou, Antria | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T09:50:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description | Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις της πιστοποίησης LEED στην αγορά ακινήτων της Κύπρου, με έμφαση στα κτίρια γραφείων. Η αυξανόμενη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και των κριτηρίων ESG (Environmental, Social and Governance) έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για τις πράσινες πιστοποιήσεις στον τομέα των ακινήτων, καθώς οι επενδυτές και οι κατασκευαστές αναζητούν πλέον κτίρια με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και μακροχρόνια επενδυτική αξία. Σκοπός της έρευνας είναι να αξιολογήσει κατά πόσο η εφαρμογή της πιστοποίησης LEED αποτελεί οικονομικά βιώσιμη επιλογή για developers, επενδυτές και ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κυπριακή αγορά. Η μελέτη επικεντρώνεται κυρίως στο πρόσθετο κατασκευαστικό κόστος που συνδέεται με την πιστοποίηση, καθώς και στην επίδρασή της στη μακροχρόνια αξία του ακινήτου, στην εμπορευσιμότητα, στα ενοίκια και στη συνολική επενδυτική απόδοση. Η μεθοδολογία της έρευνας βασίζεται σε προσέγγιση μελέτης περίπτωσης (single in-depth case study approach with supporting market evidence) και συνδυάζει ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα. Πρωτογενή δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων με developers, μηχανικούς, εκτιμητές ακινήτων, asset managers και συμβούλους βιωσιμότητας, ενώ δευτερογενή δεδομένα προήλθαν από διεθνή βιβλιογραφία, ακαδημαϊκές μελέτες, τεχνικές αναφορές και αναλύσεις αγοράς. Παράλληλα, αναπτύχθηκε πλαίσιο ανάλυσης κόστους-οφέλους (Cost-Benefit Analysis – CBA) προσαρμοσμένο στην αγορά γραφειακών ακινήτων της Κύπρου. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η πιστοποίηση LEED συνδέεται με μέτριο πρόσθετο κατασκευαστικό κόστος, το οποίο αφορά κυρίως μηχανολογικά συστήματα, ενεργειακές τεχνολογίες και εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις. Ωστόσο, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι τα LEED-certified κτίρια μπορούν να επιτύχουν αυξημένη εμπορευσιμότητα, μεγαλύτερη ζήτηση από ενοικιαστές, βελτιωμένη επενδυτική εικόνα και πιθανή αύξηση της αξίας του ακινήτου μακροπρόθεσμα. Συμπερασματικά, η εργασία υποστηρίζει ότι η πιστοποίηση LEED μπορεί να αποτελέσει στρατηγικά και οικονομικά ωφέλιμη επιλογή για την Κυπριακή αγορά ακινήτων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της αυξανόμενης σημασίας των ESG επενδύσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα του real estate. | |
| dc.description.abstract | Sustainable development has become a powerful influence on the global real estate sector, and the use of green building rating systems such as LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) has grown alongside it. In Cyprus, however, LEED certification is still uncommon and there is very little market evidence on its financial viability. This study sets out to examine the financial implications of LEED certification in Cyprus, with particular attention to the construction cost premium it carries and its effect on long-term asset value and investment performance. The aim is to test whether LEED is a financially viable option for developers, investors and owners operating in the Cypriot office market. The work uses a single in-depth case study approach with supporting market evidence, looking at existing LEED-certified office buildings in Cyprus. Primary data was collected through interviews with developers, valuers and other industry professionals. Secondary data was drawn from the international literature and from published cost studies of sustainable buildings. The findings are intended to improve understanding of how sustainable building certification plays out financially in the Cypriot market. The study also sets out a cost-benefit analysis framework that developers, investors and property professionals can use when assessing the feasibility of LEED-certified office developments locally. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11728/13622 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Μaster in Real Estate, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos | |
| dc.rights | Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων | el_GR |
| dc.subject | (Cost-Benefit Analysis – CBA) | |
| dc.subject | πιστοποίηση LEED | |
| dc.subject | (single in-depth case study approach with supporting market evidence) | |
| dc.subject | office buildings in Cyprus. | |
| dc.subject | financial implications of LEED | |
| dc.subject | Cyprus | |
| dc.subject | Leadership in Energy and Environmental Design | |
| dc.title | Cost and Future Value Assessment of LEED-Certified Buildings in Cyprus: single in-depth case study approach with supporting market evidence | |
| dc.title.alternative | This dissertation was submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science (MSc) in Real Estate at Neapolis University Paphos | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: