| dc.contributor.advisor | Pitoska, Electra | |
| dc.contributor.author | Βουλουδάκης, Αλέξανδρος | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T12:06:19Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T12:06:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11728/13358 | |
| dc.description | ENGLISH ABSTRACT
This diploma thesis was prepared in the context of the completion of the distance learning postgraduate program in Forensic Accounting, the interuniversity study program of Neapolis University Pafos and the University of Western Macedonia. The subject of this thesis and at the same time its main objective is the empirical investigation of the financial strength and resilience of the Greek hotel industry. The research aims to assimilate the extent to which the liquidity, efficiency and financial leverage of hotel businesses were affected by external factors during the fifteen-year period (i.e. from 2009 to 2023), as well as to formulate forecast estimates for the period 2024 - 2028. In addition, the survey seeks to assess the degree of representativeness of the average hotel business in relation to the entire industry, with the aim of investigating discrepancies or asymmetries in financial performance and capital structure. The methodology adopted is quantitative and empirical, based on the comparative analysis of ratios for all 258 Greek hotel companies during the examined period 2009-2023. The data were drawn from the published annual financial statements and processed through a Microsoft Excel database, where calculations, statistical analyses, volatility control and predictive modeling were performed. The findings of the present study show that the average of the ratios does not reflect the real picture of the industry, as significant differences between hotel entities are recorded. Liquidity ratios (general and specific) show a gradual improvement, indicating greater flexibility to cover current liabilities, while profitability remains volatile due to seasonality and externalities. At the same time, it is worth noting that financial leverage is limited to sustainable levels throughout the period under review, indicating a stable capital structure. However, the findings of the survey highlight that the Greek hotel industry shows a high degree of adaptability and financial resilience, despite the multifaceted exogenous crises of the last fifteen years. In addition, through this dissertation, the need arises to establish strategic planning and shielding of financial control mechanisms, both with the aim of ensuring sustainable growth and competitiveness in the long term. | en_UK |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια ολοκλήρωσης του εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος στην Εγκληματολογική Λογιστική, του διαπανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής διατριβής και ταυτόχρονα κύριος της στόχος, καθίσταται η εμπειρική διερεύνηση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας και της ανθεκτικότητας της Ελληνικής ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Η μελέτη, αποσκοπεί στην αφομοίωση του βαθμού στον οποίο επηρεάστηκε η ρευστότητα, η αποδοτικότητα και η χρηματοοικονομική μόχλευση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από εξωγενείς παράγοντες κατά την δεκαπενταετία (ήτοι από το 2009 έως το 2023), καθώς και στην διαμόρφωση προβλεπτικών εκτιμήσεων για την περίοδο 2024 - 2028. Επιπρόσθετα, η μελέτη επιδιώκει να αξιολογήσει τον βαθμό αντιπροσωπευτικότητας του μέσου όρου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως προς το σύνολο του κλάδου, με στόχο την διερεύνηση αποκλίσεων ή ασυμμετριών στην χρηματοοικονομική απόδοση και στην δομή κεφαλαίου.
Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε είναι ποσοτική και εμπειρική, βασισμένη στη συγκριτική ανάλυση αριθμοδεικτών για το σύνολο των 258 ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κατά την εξεταζόμενη περίοδο 2009-2023. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και επεξεργάστηκαν μέσω database του Microsoft Excel, όπου πραγματοποιήθηκαν οι υπολογισμοί, οι στατιστικές αναλύσεις, ο έλεγχος μεταβλητότητας και η προβλεπτική μοντελοποίηση.
Τα ευρήματα της παρούσας διπλωματικής διατριβής, καταδεικνύουν ότι ο μέσος όρος των αριθμοδεικτών δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του κλάδου, καθώς καταγράφονται σημαίνουσες διαφοροποιήσεις μεταξύ των ξενοδοχειακών οντοτήτων. Οι δείκτες ρευστότητας (γενική και ειδική) εμφανίζουν σταδιακή βελτίωση, γεγονός που υποδηλώνει την μεγαλύτερη ευχέρεια κάλυψης των τρεχουσών υποχρεώσεων, ενώ η αποδοτικότητα παραμένει ευμετάβλητη λόγω της εποχικότητας και των εξωγενών παραγόντων. Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοοικονομική μόχλευση περιορίζεται σε βιώσιμα επίπεδα καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο γεγονός που υποδηλώνει την σταθερή κεφαλαιακή διάρθρωση.
Ωστόσο, τα πορίσματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος παρουσιάζει υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας και χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας, παρά τις πολύπλευρες εξωγενείς κρίσεις της τελευταίας δεκαπενταετίας. Επιπλέον, μέσω της παρούσας διπλωματικής διατριβής, προκύπτει η ανάγκη θέσπισης στρατηγικού σχεδιασμού και θωράκισης των μηχανισμών χρηματοοικονομικού ελέγχου, με αμφότερο στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. | en_UK |
| dc.language.iso | el_GR | en_UK |
| dc.publisher | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εγκληματολογική Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | en_UK |
| dc.rights | Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων | en_UK |
| dc.subject | Χρηματοοικονομική Ανάλυση | en_UK |
| dc.subject | Ξενοδοχειακός κλάδος | en_UK |
| dc.subject | Ανθεκτικότητα | en_UK |
| dc.subject | Αριθμοδείκτες | en_UK |
| dc.subject | Οικονομική βιωσιμότητα | en_UK |
| dc.subject | Προβλεπτικά μοντέλα | en_UK |
| dc.title | Ο Ξενοδοχειακός Κλάδος στην Ελλάδα Σήμερα: Διαχρονική Χρηματοοικονομική Ανάλυση | en_UK |
| dc.title.alternative | Διπλωματική Εργασία η οποία υποβλήθηκε προς απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εγκληματολογική Λογιστική στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος. | en_UK |
| dc.type | Thesis | en_UK |