«Το έχω δει στην τηλεόραση, με αγαπάει». Η επιρροή των σειρών στην οπτική των ανθρώπων για τις σχέσεις με βάση το στυλ προσκόλλησης
| dc.contributor.author | Χριστοφή, Μαριάντρια | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T07:37:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description | The present dissertation investigated the relationship between insecure attachment dimensions, problematic series watching, and perceived romantic relationship quality. The study is situated at the intersection of interpersonal psychology and media psychology, aiming to explore whether individual relational characteristics and contemporary forms of media engagement are associated with the ways in which people experience and evaluate their romantic relationships. In an era in which television series and streaming platforms have become deeply embedded in everyday life, examining the psychological role of media engagement becomes particularly important, especially when such engagement appears to go beyond ordinary entertainment and may be linked to emotional regulation strategies, avoidance, or symbolic compensation. The theoretical framework of the study was primarily grounded in attachment theory, according to which early interactions with primary caregivers contribute to the formation of internal working models of the self, others, and the availability of emotional support. These models continue to shape relational functioning in adulthood, particularly in the context of romantic relationships. At the same time, the study drew on media psychology literature, and more specifically on research concerning binge-watching and problematic series watching, according to which media engagement may be associated with emotional needs, self-regulation difficulties, escape motives, and parasocial investment. The main aim of the study was to examine whether anxious and avoidant attachment were positively associated with problematic series watching and negatively associated with perceived romantic relationship quality. In addition, the study explored whether problematic series watching was negatively related to relationship quality and whether it could function as a possible mediating mechanism in the relationship between insecure attachment and perceived relational quality. The sample consisted of 322 adult participants, both men and women in young and middle adulthood, who were either currently involved in a romantic relationship or had previous romantic relationship experience. A convenience sampling method was used, and the questionnaire was distributed online in Cyprus and Greece. The instruments used were the Greek Experiences in Close Relationships – Revised (G-ECR-R) to assess attachment anxiety and attachment avoidance, the Revised Dyadic Adjustment Scale (R-DAS) to assess perceived romantic relationship quality, and the Problematic Series Watching Scale (PSWS) to assess dysfunctional engagement with television series. Data analysis included descriptive statistics and Pearson correlation analyses. The findings showed that anxious and avoidant attachment were positively correlated with each other, and that both insecure attachment dimensions were positively and statistically significantly associated with problematic series watching. In contrast, neither anxious nor avoidant attachment showed a statistically significant association with perceived romantic relationship quality. Similarly, problematic series watching was not significantly related to relationship quality. As a result, the hypotheses concerning the association between insecure attachment and dysfunctional media engagement were supported, whereas the hypotheses predicting negative associations with romantic relationship quality were not empirically confirmed. Overall, the findings suggest that insecure attachment appears to be more strongly related to dysfunctional forms of media engagement than to the global subjective evaluation of romantic relationship quality. The study therefore contributes to the development of an interdisciplinary framework linking attachment theory with media psychology, highlighting that problematic engagement with television series may reflect deeper emotional and relational vulnerabilities, even when it does not directly correspond to lower perceived relationship quality. In this sense, the dissertation offers a more nuanced understanding of how contemporary media practices may intersect with personal relational tendencies and emotional experience in adult romantic life. | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη σχέση μεταξύ των διαστάσεων της ανασφαλούς προσκόλλησης, της προβληματικής χρήσης τηλεοπτικών σειρών και της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των ρομαντικών σχέσεων. Το ερευνητικό ενδιαφέρον της μελέτης εδράζεται στο σημείο τομής της ψυχολογίας των διαπροσωπικών σχέσεων και της ψυχολογίας των μέσων, επιχειρώντας να διερευνήσει κατά πόσο τα ατομικά σχεσιακά χαρακτηριστικά και οι σύγχρονες μορφές μιντιακής εμπλοκής συνδέονται με τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα βιώνουν και αξιολογούν τις ρομαντικές τους σχέσεις. Σε μια εποχή όπου οι τηλεοπτικές σειρές και οι πλατφόρμες streaming έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή, η μελέτη της ψυχολογικής λειτουργίας της μιντιακής εμπλοκής αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ιδίως όταν αυτή υπερβαίνει το επίπεδο της απλής ψυχαγωγίας και φαίνεται να συνδέεται με στρατηγικές συναισθηματικής ρύθμισης, αποφυγής ή συμβολικής αναπλήρωσης. Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας βασίστηκε κυρίως στη θεωρία της προσκόλλησης, σύμφωνα με την οποία οι πρώιμες αλληλεπιδράσεις με τις φιγούρες φροντίδας συμβάλλουν στη διαμόρφωση εσωτερικών λειτουργικών μοντέλων για τον εαυτό, τους άλλους και τη διαθεσιμότητα της συναισθηματικής υποστήριξης. Τα μοντέλα αυτά συνεχίζουν να επηρεάζουν τη σχεσιακή λειτουργία και στην ενήλικη ζωή, ιδίως στις ρομαντικές σχέσεις. Παράλληλα, η μελέτη αντλεί από τη βιβλιογραφία της ψυχολογίας των μέσων και ειδικότερα από τη σχετική έρευνα γύρω από το binge-watching και την προβληματική χρήση τηλεοπτικών σειρών, σύμφωνα με την οποία η μιντιακή εμπλοκή μπορεί να συνδέεται με συναισθηματικές ανάγκες, δυσκολίες αυτορρύθμισης, κίνητρα διαφυγής και παρακοινωνική επένδυση. Σκοπός της έρευνας ήταν να εξεταστεί αν η αγχώδης και η αποφευκτική προσκόλληση σχετίζονται θετικά με την προβληματική χρήση τηλεοπτικών σειρών και αρνητικά με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των ρομαντικών σχέσεων. Επιπλέον, εξετάστηκε αν η προβληματική χρήση τηλεοπτικών σειρών σχετίζεται αρνητικά με την ποιότητα της σχέσης και αν μπορεί να λειτουργήσει ως πιθανός διαμεσολαβητικός μηχανισμός στη σχέση μεταξύ ανασφαλούς προσκόλλησης και σχεσιακής ποιότητας. Το δείγμα της μελέτης αποτελούνταν από 322 ενήλικες συμμετέχοντες, άνδρες και γυναίκες νεαρής και μέσης ενήλικης ηλικίας, οι οποίοι είτε βρίσκονταν σε ενεργή ρομαντική σχέση είτε είχαν προηγούμενη σχεσιακή εμπειρία. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ευκολίας μέσω διαδικτυακής διακίνησης ερωτηματολογίου στον κυπριακό και ελληνικό χώρο. Ως εργαλεία μέτρησης χρησιμοποιήθηκαν το Greek Experiences in Close Relationships – Revised (G-ECR-R) για την αξιολόγηση της αγχώδους και της αποφευκτικής προσκόλλησης, η κλίμακα Revised Dyadic Adjustment Scale (R-DAS) για την αντιλαμβανόμενη ποιότητα της ρομαντικής σχέσης και η Problematic Series Watching Scale (PSWS) για την προβληματική χρήση τηλεοπτικών σειρών. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικά στατιστικά και συντελεστές συσχέτισης Pearson. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αγχώδης και η αποφευκτική προσκόλληση συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους και ότι και οι δύο διαστάσεις της ανασφαλούς προσκόλλησης εμφανίζουν θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με την προβληματική χρήση τηλεοπτικών σειρών. Αντίθετα, ούτε η αγχώδης ούτε η αποφευκτική προσκόλληση συσχετίστηκαν στατιστικά σημαντικά με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα της ρομαντικής σχέσης. Παρομοίως, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της προβληματικής χρήσης τηλεοπτικών σειρών και της ποιότητας της σχέσης. Κατά συνέπεια, οι υποθέσεις που αφορούσαν τη σύνδεση της ανασφαλούς προσκόλλησης με τη δυσλειτουργική μιντιακή εμπλοκή υποστηρίχθηκαν, ενώ οι υποθέσεις που αφορούσαν αρνητικές σχέσεις με την ποιότητα των ρομαντικών σχέσεων δεν επιβεβαιώθηκαν. Συνολικά, τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι η ανασφαλής προσκόλληση φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με δυσλειτουργικές μορφές μιντιακής εμπλοκής παρά με τη συνολική υποκειμενική αξιολόγηση της ποιότητας της ρομαντικής σχέσης. Η παρούσα εργασία συμβάλλει στην ενίσχυση ενός διεπιστημονικού πλαισίου κατανόησης που συνδέει τη θεωρία της προσκόλλησης με την ψυχολογία των μέσων, αναδεικνύοντας ότι η προβληματική εμπλοκή με τηλεοπτικές σειρές μπορεί να αντανακλά βαθύτερες σχεσιακές και συναισθηματικές ευαλωτότητες, ακόμη και όταν δεν συνδέεται άμεσα με χαμηλότερη αντιλαμβανόμενη ποιότητα σχέσης. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11728/13686 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος | |
| dc.rights | Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων | el_GR |
| dc.subject | : προσκόλληση | |
| dc.subject | αγχώδης προσκόλληση | |
| dc.subject | αποφευκτική προσκόλληση | |
| dc.subject | προβληματική χρήση τηλεοπτικών σειρών | |
| dc.subject | ποιότητα ρομαντικής σχέσης | |
| dc.subject | ψυχολογία των μέσων | |
| dc.subject | attachment | |
| dc.subject | anxious attachment | |
| dc.subject | avoidant attachment | |
| dc.subject | problematic series watching | |
| dc.subject | romantic relationship quality | |
| dc.subject | media psychology | |
| dc.title | «Το έχω δει στην τηλεόραση, με αγαπάει». Η επιρροή των σειρών στην οπτική των ανθρώπων για τις σχέσεις με βάση το στυλ προσκόλλησης | |
| dc.title.alternative | Υποβληθείσα στη Σχολή Ψυχολογίας σε μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: