Statistical Report for Department of Accounting and Finance
Showing Data ( Last Five Years )
Top Downloads for April 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Model of Pareto financial investments optimal portfolio | Banking investment and finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2014 | 53 | |
| Valuation methods of a company and credit default model applying in Laiki bank | Banking, Investment and Finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2013 | 23 | |
| Bank Exposure and Sensitivity to the Real Estate Market. Evidence from Cyprus during 2006-2012 | Banking, Investment and Finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2012 | 22 | |
| Haircut of Greek government bonds (psi) and the loss to the banking sector of Cyprus as a result of losing their subsidiaries in Greece. | Barchelor in Accounting Banking and Finance, Shcool of Business, Neapolis University Pafos | 2015 | 20 | |
| Financial ratio analysis and test of bankgrupsy of the bank of Cyprus public company limited | Banking, Investment and Finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2013 | 16 | |
| Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στη φορολογική διοίκηση και ο αντίκτυπος στη φορολογική συμμόρφωση πολιτών και επιχειρήσεων. Η περίπτωση της Ελλάδας. | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εγκληματολογική Λογιστικήκαι τα Χρηματοοικονομικά, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2024-01 | 11 | |
| Evaluation of the Cyprus Investment Sector The way forward | Business Administration Program, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos | 2020-10 | 11 | |
| Advantages and Risks Associated with Portfolio Maximization | Business Administration Program, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos | 2020-10 | 11 | |
| Haircut of Greek government bonds (psi) and the loss to the banking sector of Cyprus as a result of losing their subsidiaries in Greece. | Barchelor in Accounting Banking and Finance, Shcool of Business, Neapolis University Pafos | 2015 | 11 | |
| Τεχνολογία Blockchain και Χρηματοοικονομική Διαφάνεια σε Νεοφυείς Επιχειρήσεις | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εγκληματολογική Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφο | 2025-01 | 10 |
