Statistical Report for Master in Public Administration (MPA)
Showing Data ( Last Five Years )
Top Downloads for May 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Μεθόδοι και διδασκαλίες σε παιδιά με ΔΕΠΥ | Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2019-04 | 72 | |
| Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση: Προκλήσεις και ευκαιρίες. | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσια Διοίκηση, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2024-02 | 55 | |
| Ο Ρόλος του Φαρμακοποιού στη Φαρμακευτική Συμμόρφωση | Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2021-01 | 38 | |
| Στρατηγικές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα: Προκλήσεις και Προοπτικές | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2025-01 | 32 | |
| Ψηφιακή μετάβαση στην Ελλάδα: Οι προκλήσεις των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσια Διοίκηση, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφο | 2024-01 | 28 | |
| Ψυφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσια Διοίκηση, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφο | 2024-01 | 26 | |
| Αναλυτικά προγράμματα-Σχεδιασμός και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Εποχή | Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2014 | 25 | |
| Αναλυτικά προγράμματα-Σχεδιασμός και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Εποχή | Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2014 | 23 | |
| Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών: σχεδιασμός, εφαρμογή και προσφορά τους στην σημερινή εκπαίδευση | Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2014 | 17 | |
| Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο | Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2016 | 16 |
