Statistical Report for School of Architecture, Engineering, Land and Environmental Sciences
Showing Data ( Last Five Years )
Top Downloads for June 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Does Israel has planning standards? | Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2023 | 100 | |
| Feasibility study: Purchasing an unfinished building consisting of 27 units in the center of Athens | Real Estate Management Program, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos | 2020-10 | 84 | |
| How the sustainability characteristics of the real estate properties affect their prices? | Real Estate Management Program, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos | 2020-10 | 76 | |
| Identifying Property Management issues of Multi-Owned Residential Buildings in Cyprus. A proposal for a healthier Approach | Real Estate Management Program, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos | 2021-01 | 54 | |
| Property Prices and Urban Sprawl in Limassol: Challenges for Sustainable Urban Development | Μaster in Real Estate, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos | 2024-08 | 29 | |
| Αρχιτεκτονική και ζωτικός περίγυρος: η σχέση τους μέσα από παραδείγματα | Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2019 | 26 | |
| Improvement of Cyprus interpretation of the EU directives for health and safety in construction industry through the CDM regulations | Construction Management Program, School of Architecture, Land & Environmental Sciences, Neapolis University Paphos | 2012 | 24 | |
| Η απουσία του βιοκλιματισμού στις κατοικίες των τελών του 20ου αιώνα σε Ελλάδα και Κύπρο | Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2020 | 19 | |
| The Effects of Immigration on Real Estate Prices in Cyprus | Real Estate Management Program, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos | 2020-11 | 15 | |
| The effects of sustainability development in high-rise buildings: A sustainability assessment on Limassol’s new tower “The Oval” | Real Estate Program, School of Architecture, Land and Enviromental Sciences, Neapolis University Pafos | 2017 | 15 |
