Statistical Report for Department of Architecture, Land, Environmental Sciences
Showing Data ( Last Five Years )
Top Downloads for January 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Τα καθιστικά των δημοσίων υπαίθριων χώρων ως έκφραση της αστικής ζωής. Μια πρόταση για την βελτίωση του αστικού εξοπλισμού με σύγχρονες τεχνολογίες. | Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2019-11 | 55 | |
| Αναγκαιότητα για διερεύνηση. Απάντηση στο πρόβλημα της ΚΟΙΜΩΜΙΑΣ ή της ΠΟΛΗΣ??? | Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2020 | 50 | |
| Does Israel has planning standards? | Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2023 | 42 | |
| Νέα φοινικοειδή και η ένταξη τους στο κλίμα της Πάφου | Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2020 | 24 | |
| The Effect of Green Walls on the Urban Environment in the City of Nicosia | Architecture Program, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos | 2022-07 | 21 | |
| Environmental Impact Assessment of Child-friendly open urban spaces. Case study: An open urban child-friendly public space in the area of “Lathea A” building block 1413 of Municipality of Acharnes in Greece. | Master in Environmental Impacts Assessment and Sustainability Management, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos | 2023-01 | 18 | |
| Αρχιτεκτονική και ζωτικός περίγυρος: η σχέση τους μέσα από παραδείγματα | Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2019 | 11 | |
| Αντιμετώπιση βιομηχανικής κληρονομιάς στον 21ο αιώνα | Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2024-06 | 7 | |
| Νέα φοινικοειδή και η ένταξη τους στο κλίμα της Πάφου | Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2020 | 6 | |
| Measuring the effect of Smart home Systems on the decision for property purchase in Cyprus | Real Estate Management Program, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos | 2020-11 | 6 |
